Guia de Tamanhos
Para comprar com confiança
Como tirar as medidas corretamente
📏
Use uma fita métrica
Para medidas mais precisas
👕
Meça sobre o corpo
Sem apertar, de forma natural
⬆️
Em caso de dúvida
Escolha o tamanho acima
Se precisar de ajuda, estamos disponíveis no WhatsApp.
Falar no WhatsAppGuia de Tamanhos — Moda Infantil
👶 Bebé (0–24 meses)
| Idade | Altura (cm) | Peso (kg) | Tamanho |
|---|---|---|---|
| 0–3 meses | 50–56 | 3–4 | 56 |
| 3–6 meses | 62–68 | 5–7 | 68 |
| 6–9 meses | 68–74 | 7–9 | 74 |
| 9–12 meses | 74–80 | 9–11 | 80 |
| 12–24 meses | 80–92 | 11–14 | 86–92 |
📌 Os bebés crescem rapidamente. Se estiver entre dois tamanhos, recomendamos o maior.
🧒 Criança (2–8 anos)
| Idade | Altura (cm) | Tamanho |
|---|---|---|
| 2–3 anos | 92–98 | 98 |
| 4–5 anos | 104–110 | 110 |
| 6–7 anos | 116–122 | 122 |
| 8 anos | 128 | 128 |
👧🧑 Júnior (9–16 anos)
| Idade | Altura (cm) | Tamanho |
|---|---|---|
| 9–10 anos | 134–140 | 140 |
| 11–12 anos | 146–152 | 152 |
| 13–14 anos | 158–164 | 164 |
| 15–16 anos | 170–176 | 176 |
📌 Algumas marcas vestem mais justo ou mais largo. Consulte sempre a descrição do produto.
Guia de Tamanhos — Moda Feminina
| Tamanho | Peito (cm) | Cintura (cm) | Anca (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
| S | 84–88 | 64–68 | 90–94 |
| M | 88–92 | 68–72 | 94–98 |
| L | 92–96 | 72–76 | 98–102 |
| XL | 96–100 | 76–80 | 102–106 |
📌 A modelo mede 1,65m e veste o tamanho S.